
МАОУ "Физико-математический лицей № 93"| Директор: | Рощупкина Евгения Сергеевна |
| Куратор(ы): | Гордеева Анна Георгиевна, Курбанова Рауфа Азгамовна |
| Сумма баллов: | 2286 |
| Процент участия: | 86 |
| Победителей РЭ: | 14 |
| 2 мест на РЭ: | 9 |
| 3 мест на РЭ: | 8 |
| Призёров на РЭ (4+): | 76 |
| Победителей МЭ: | 44 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 81 |
| Призёров на МЭ: | 156 |
Топ-10 учителей:
- Фаисханова Фарида Фатиховна
| Участников: | 51 |
| Победителей МЭ: | 7 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 9 |
| Призёров МЭ: | 19 |
| Победителей РЭ: | 3 |
| Призёров РЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 9 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Диндарьянова Алия Рамильевна
| Участников: | 54 |
| Победителей МЭ: | 4 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 13 |
| Призёров МЭ: | 7 |
| Победителей РЭ: | 3 |
| Призёров РЭ: | 2 |
| Призёров РЭ(4+): | 11 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Кожевников Денис Владимирович
| Участников: | 60 |
| Победителей МЭ: | 4 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 8 |
| Призёров МЭ: | 7 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 8 |
- Аллагулова Лена Хамитова
| Участников: | 159 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 4 |
| Участие в жюри МЭ: | + |
- Кузнецова Наталья Михайловна
| Участников: | 48 |
| Победителей МЭ: | 4 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 5 |
| Призёров МЭ: | 20 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 5 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Блинов Андрй Иосифович
| Участников: | 47 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 5 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
- Хасанова Елена Закиевна
| Участников: | 112 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 1 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри МЭ: | + |
- Ямгутдинова Эльвира Рафаиловна
| Участников: | 120 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 6 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
- Столяров Александр Викторович
| Участников: | 31 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 2 |
| Призёров РЭ: | 2 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
- Чулицкая Виталия Юрьевна
| Участников: | 40 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 2 |
| Призёров РЭ: | 2 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |

МБОУ "Гимназия № 39"| Директор: | Ганиева Айгуль Фаниловна |
| Куратор(ы): | Николаенко Надежда Анатольевна |
| Сумма баллов: | 1517 |
| Процент участия: | 73 |
| Победителей РЭ: | 7 |
| 2 мест на РЭ: | 3 |
| 3 мест на РЭ: | 1 |
| Призёров на РЭ (4+): | 66 |
| Победителей МЭ: | 47 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 49 |
| Призёров на МЭ: | 155 |
Топ-10 учителей:
- Байкова Лена Индусовна
| Участников: | 40 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 5 |
| Призёров МЭ: | 15 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 6 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Курпячева Елена Агриевна
| Участников: | 32 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 6 |
| Призёров МЭ: | 9 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 5 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Камалова Гульшат Нафиковна
| Участников: | 161 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 10 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Газизов Ильмир Римович
| Участников: | 204 |
| Победителей МЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 9 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Шевелева Ксения Андреевна
| Участников: | 50 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 2 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Чанышева Гузель Хамидовна
| Участников: | 49 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Шуршукова Регина Робертовна
| Участников: | 33 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 1 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Газизова Флюра Филаритовна
| Участников: | 34 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Хакимова Гульнара Рустемовна
| Участников: | 45 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 4 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Гришутина Светлана Анатольевна
| Участников: | 65 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 4 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |

МАОУ "Гимназия № 1"| Директор: | Тажиев Риф Рахимович |
| Куратор(ы): | Козлова Алена Александровна, Камалетдинова Инзия Равиловна, Селезнева Анастасия Сергеевна |
| Сумма баллов: | 1099 |
| Процент участия: | 96 |
| Победителей РЭ: | 4 |
| 2 мест на РЭ: | 2 |
| 3 мест на РЭ: | |
| Призёров на РЭ (4+): | 49 |
| Победителей МЭ: | 18 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 60 |
| Призёров на МЭ: | 119 |
Топ-10 учителей:
- Загидуллина Феруза Фауатовна
| Участников: | 13 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Победителей РЭ: | 2 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Яковлева Светлана Валерьевна
| Участников: | 57 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 6 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 6 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Бочкарёва Наталья Алексеевна
| Участников: | 154 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 9 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Осипова Елена Леонидовна
| Участников: | 59 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Мустаева Дарья Валерьевна
| Участников: | 57 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 4 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Мингазова Наталья Евгеньевна
| Участников: | 71 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Халикова Татьяна Михайловна
| Участников: | 104 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Касьянова Галина Евгеньевна
| Участников: | 77 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Трефилова Марина Викторовна
| Участников: | 31 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Устимова Анна Васильевна
| Участников: | 91 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |

МБОУ "Гимназия № 64"| Директор: | Белолапкина Инна Вячеславовна |
| Куратор(ы): | Мансурова Гульшат Ришатовна |
| Сумма баллов: | 1053 |
| Процент участия: | 82 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| 2 мест на РЭ: | 1 |
| 3 мест на РЭ: | |
| Призёров на РЭ (4+): | 61 |
| Победителей МЭ: | 24 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 48 |
| Призёров на МЭ: | 123 |
Топ-10 учителей:
- Хисаметдинова Фидалия Камиловна
| Участников: | 111 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 5 |
| Призёров МЭ: | 11 |
| Призёров РЭ(4+): | 8 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Капитонова Елена Николаевна
| Участников: | 86 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 5 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Призёров РЭ(4+): | 7 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Абдрахманов Тимур Шамилевич
| Участников: | 180 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 7 |
| Призёров РЭ(4+): | 4 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Акбашева Танзиля Махмутовна
| Участников: | 55 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 7 |
| Призёров МЭ: | 10 |
| Призёров РЭ(4+): | 7 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Мартынова Эльвира Рафитовна
| Участников: | 95 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 7 |
| Призёров РЭ(4+): | 4 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Мальцева Ольга Александровна
| Участников: | 99 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Семенова Людмила Александровна
| Участников: | 50 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 4 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Трудаков Александр Николаевич
| Участников: | 83 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 5 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Султанова Гузель Вильямовна
| Участников: | 58 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Чернова Лидия Наилевна
| Участников: | 52 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |

МБОУ "Гимназия № 1"| Директор: | Давыдова Лариса Владимировна |
| Куратор(ы): | Шарафутдинова Гульнара Фидарисовна |
| Сумма баллов: | 849 |
| Процент участия: | 82 |
| Победителей РЭ: | 3 |
| 2 мест на РЭ: | 2 |
| 3 мест на РЭ: | 1 |
| Призёров на РЭ (4+): | 37 |
| Победителей МЭ: | 24 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 22 |
| Призёров на МЭ: | 81 |
Топ-10 учителей:
- Сергеева Надежда Викторовна
| Участников: | 32 |
| Победителей МЭ: | 4 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 7 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Талипова Алина Рауфовна
| Участников: | 146 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Мешкова Марина Николаевна
| Участников: | 31 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 1 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Ахметьянова Наталья Викторовна
| Участников: | 44 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 1 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Аглиуллина Айгуль Ильнуровна
| Участников: | 30 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 2 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Жилина Лариса Владимировна
| Участников: | 47 |
| Победителей МЭ: | 3 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Горюнова Светлана Николаевна
| Участников: | 27 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Попова Инна Викторовна
| Участников: | 31 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Шуйскова Татьяна Ивановна
| Участников: | 25 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 4 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Неудачина Олеся Николаевна
| Участников: | 43 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |

МАОУ "Лицей № 1"| Директор: | Агаева Лилия Николаевна |
| Куратор(ы): | Берсенёв Николай Александрович |
| Сумма баллов: | 804 |
| Процент участия: | 42 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| 2 мест на РЭ: | 1 |
| 3 мест на РЭ: | 1 |
| Призёров на РЭ (4+): | 39 |
| Победителей МЭ: | 16 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 46 |
| Призёров на МЭ: | 142 |
Топ-10 учителей:
- Мулюкова Алия Айдаровна
| Участников: | 39 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 4 |
| Победителей РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Гордеева Вера Анатольевна
| Участников: | 125 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 11 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
- Чернова Рима Хакимьяновна
| Участников: | 29 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 5 |
| Призёров МЭ: | 2 |
| Призёров РЭ(4+): | 5 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Вычужанина Альбина Леонидовна
| Участников: | 23 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 6 |
| Призёров МЭ: | 2 |
| Призёров РЭ(4+): | 4 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Пояркова Елена Александровна
| Участников: | 61 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Садртдинова Зиля Ханифовна
| Участников: | 40 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 11 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Крюченкова Дарья Валерьевна
| Участников: | 34 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 5 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Латыпова Роза Рифовна
| Участников: | 19 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 7 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Пестова Надежда Владимировна
| Участников: | 54 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 8 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Мазова Татьяна Александровна
| Участников: | 42 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 6 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |

МБОУ "Лицей № 1"| Директор: | Хабибуллин Кадыр Якупович |
| Куратор(ы): | Нагаева Лариса Ивановна |
| Сумма баллов: | 804 |
| Процент участия: | 55 |
| Победителей РЭ: | |
| 2 мест на РЭ: | 1 |
| 3 мест на РЭ: | 2 |
| Призёров на РЭ (4+): | 44 |
| Победителей МЭ: | 22 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 36 |
| Призёров на МЭ: | 101 |
Топ-10 учителей:
- Хасанова Олеся Васильевна
| Участников: | 139 |
| Победителей МЭ: | 4 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 7 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 4 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Киселева Марина Александровна
| Участников: | 25 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 6 |
| Призёров МЭ: | 9 |
| Призёров РЭ(4+): | 7 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Кленина Галина Викторовна
| Участников: | 133 |
| Победителей МЭ: | 2 |
| Призёров МЭ: | 4 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
| Участие в жюри МЭ: | + |
- Войнова Ольга Валерьевна
| Участников: | 128 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
| Призёров МЭ: | 7 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Нагаева Лариса Ивановна
| Участников: | 48 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 6 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Петрова Елена Алексеевна
| Участников: | 21 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 2 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Захарова Ирина Павловна
| Участников: | 29 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Нуриева Лилия Фаритовна
| Участников: | 57 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 2 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Мельникова Марина Григорьевна
| Участников: | 25 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
| Призёров МЭ: | 3 |
| Призёров РЭ(4+): | 3 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
- Хисамова Оксана Васильевна
| Участников: | 32 |
| Победителей МЭ: | 1 |
| Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
| Призёров МЭ: | 1 |
| Призёров РЭ: | 1 |
| Призёров РЭ(4+): | 1 |
| Участие в жюри ШЭ: | + |
* Рейтинг школы рассчитывается по формуле:
Рейтинг_школы= Пр + 40*РЭ1 + 30*РЭ2 + 20*РЭ3 + 10*РЭ4 + 3*МЭ1 + 2*МЭЗ + 1*МЭ,
где Пр - процент участия в олимпиаде от общего количества обучающихся 1-8 классов
РЭ1 - количество победителей на республиканском этапе
РЭ2 - количество призёров, занявших второе место на республиканском этапе
РЭ3 - количество призёров, занявших третье место на республиканском этапе
РЭ4 - количество призёров, занявших место четвёртое и ниже на республиканском этапе
МЭ1 - количество победителей на муниципальном этапе
МЭЗ - количество призёров на муниципальном этапе, прошедших на РЭ
МЭ - количество призёров на муниципальном этапе, не прошедших на РЭ
* Рейтинг учителя рассчитывается по формуле:
Рейтинг_учителя= К + 100*РЭ1 + 50*РЭ23 + 25*РЭ4 + 20*МЭ1 + 10*МЭЗ + 5*МЭ + ЖМЭ + ЖШЭ,
где K - количество подготовленных участников на школьном этапе
РЭ1 - количество победителей на республиканском этапе
РЭ23 - количество призёров, занявших второе или третье место на республиканском этапе
РЭ4 - количество призёров, занявших место четвёртое и ниже на республиканском этапе
МЭ1 - количество победителей на муниципальном этапе
МЭЗ - количество призёров на муниципальном этапе, прошедших на РЭ
МЭ - количество призёров на муниципальном этапе, не прошедших на РЭ
ЖМЭ - участие в жюри МЭ (+50 баллов)
ЖШЭ - участие в жюри ШЭ (+10 баллов)